A J AUXERRE
| Adresse |
|
|||||
| Nom du club | Association de la jeunesse auxerroise | |||||
| Date de fondation | 29 décembre 1905 | |||||
| Tél / Fax | Tél.: 03 86 72 32 32 - Fax: 03 86 52 20 87 | |||||
| Billetterie | Tél.: 03 86 72 32 30 - Fax: 03.86.72.32.29 | |||||
| Site Internet | Site officiel | |||||
Hébergement en France
| Nom du stade | Abbé-Deschamps |
| Capacité | 23.493 places |
| Couleurs | Maillot blanc, culotte et bas blancs |
| Couleurs deuxième jeu | Maillot bleu, culotte et bas bleus |
| Président | Jean-Claude Hamel |
| Entraîneur | Jean Fernandez |
| Championnat de Ligue 1 | Vainqueur: 1996 |
| Championnat de Ligue 2 | Vainqueur: 1980 |
| Coupe de France | Vainqueur: 1994; 1996; 2003; 2005 Finaliste: 1979. |
| Coupe Intertoto | Vainqueur: 1998 Finaliste: 2001 |
| Classement Saison 2005-06 | 6ème de Ligue 1 |
| |
| Hôtels, chambres d'hôtes, auberges gîtes en Angleterre |
| Know Britain Page Accueil Index Général |